WEB DEVELOPMENT
[edit]

Colour Swatches

BRITISH COLUMBIA

Color Color name and codes
  • Name: Resolution Blue
  • Hex: #002680
  • RGB: (0, 38, 128)
  • CMYK: (100, 70, 0, 50)
  • HSV: 222° 100% 50%
  • HSL: 222° 100% 25%
  • RAL: 5002
  • Pantone: 2147 C
  • Name: White
  • Hex: #FFFFFF
  • RGB: (255, 255, 255)
  • CMYK: (0, 0, 0, 0)
  • HSV: 359° 0% 100%
  • HSL: 0° 0% 100%
  • RAL: 9016
  • Pantone: 7436 C
  • Name: Lava
  • Hex: #CF0820
  • RGB: (207, 8, 32)
  • CMYK: (0, 96, 85, 19)
  • HSV: 353° 96% 81%
  • HSL: 353° 93% 42%
  • RAL: 3020
  • Pantone: 2035 C
  • Name: School Bus Yellow
  • Hex: #FFD800
  • RGB: (255, 216, 0)
  • CMYK: (0, 15, 100, 0)
  • HSV: 51° 100% 100%
  • HSL: 51° 100% 50%
  • RAL: 2007
  • Pantone: Medium Yellow C

CANADA

Color Color name and codes
  • Name: Red
  • Hex: #FF0000
  • RGB: (255, 0, 0)
  • CMYK: (0, 100, 100, 0)
  • HSV: 0° 100% 100%
  • HSL: 0° 100% 50%
  • RAL: 3026
  • Pantone: 2347 C
  • Name: White
  • Hex: #FFFFFF
  • RGB: (255, 255, 255)
  • CMYK: (0, 0, 0, 0)
  • HSV: 359° 0% 100%
  • HSL: 0° 0% 100%
  • RAL: 9016
  • Pantone: 7436 C

UKRAINE

Color Color name and codes
  • Name: Sapphire
  • Hex: #005BBB
  • RGB: (0, 91, 187)
  • CMYK: (100, 51, 0, 27)
  • HSV: 211° 100% 73%
  • HSL: 211° 100% 37%
  • RAL: 5015
  • Pantone: 300 C
  • Name: Cyber Yellow
  • Hex: #FFD500
  • RGB: (255, 213, 0)
  • CMYK: (0, 17, 100, 0)
  • HSV: 50° 100% 100%
  • HSL: 50° 100% 50%
  • RAL: 2007
  • Pantone: Yellow 012 C

MySQL

Color Color name and codes
  • Name: Sea Blue
  • Hex: #00758F
  • RGB: (0, 117, 143)
  • CMYK: (100, 18, 0, 44)
  • HSV: 191° 100% 56%
  • HSL: 191° 100% 28%
  • RAL: 5021
  • Pantone: 3145 C
  • Name: Beer
  • Hex: #F29111
  • RGB: (242, 145, 17)
  • CMYK: (0, 40, 93, 5)
  • HSV: 34° 93% 95%
  • HSL: 34° 90% 51%
  • RAL: 1033
  • Pantone: 1495 C

PHP

Color Color name and codes
  • Name: Dark Slate Blue
  • Hex: #474A8A
  • RGB: (71, 74, 138)
  • CMYK: (49, 46, 0, 46)
  • HSV: 237° 49% 54%
  • HSL: 237° 32% 41%
  • RAL: 5023
  • Pantone: 7671 C
  • Name: Toolbox
  • Hex: #787CB5
  • RGB: (120, 124, 181)
  • CMYK: (34, 32, 0, 29)
  • HSV: 236° 34% 71%
  • HSL: 236° 29% 59%
  • RAL: 5024
  • Pantone: 7675 C
  • Name: Wild Blue Yonder
  • Hex: #B0B3D6
  • RGB: (176, 179, 214)
  • CMYK: (18, 16, 0, 16)
  • HSV: 235° 18% 84%
  • HSL: 235° 32% 76%
  • RAL: 7035
  • Pantone: 7444 C
  • Name: White
  • Hex: #FFFFFF
  • RGB: (255, 255, 255)
  • CMYK: (0, 0, 0, 0)
  • HSV: 359° 0% 100%
  • HSL: 0° 0% 100%
  • RAL: 9016
  • Pantone: 7436 C
  • Name: Black
  • Hex: #000000
  • RGB: (0, 0, 0)
  • CMYK: (0, 0, 0, 100)
  • HSV: 359° 0% 0%
  • HSL: 0° 0% 0%
  • RAL: 9005
  • Pantone: Black 6 C

HTML 5

Color Color name and codes
  • Name: Black
  • Hex: #000000
  • RGB: (0, 0, 0)
  • CMYK: (0, 0, 0, 100)
  • HSV: 359° 0% 0%
  • HSL: 0° 0% 0%
  • RAL: 9005
  • Pantone: Black 6 C
  • Name: Flame
  • Hex: #E34C26
  • RGB: (227, 76, 38)
  • CMYK: (0, 67, 83, 11)
  • HSV: 12° 83% 89%
  • HSL: 12° 77% 52%
  • RAL: 2010
  • Pantone: 7579 C
  • Name: Deep Carrot Orange
  • Hex: #F06529
  • RGB: (240, 101, 41)
  • CMYK: (0, 58, 83, 6)
  • HSV: 18° 83% 94%
  • HSL: 18° 87% 55%
  • RAL: 2008
  • Pantone: 165 C
  • Name: Bright Gray
  • Hex: #EBEBEB
  • RGB: (235, 235, 235)
  • CMYK: (0, 0, 0, 8)
  • HSV: 359° 0% 92%
  • HSL: 0° 0% 92%
  • RAL: 9003
  • Pantone: 663 C
  • Name: White
  • Hex: #FFFFFF
  • RGB: (255, 255, 255)
  • CMYK: (0, 0, 0, 0)
  • HSV: 359° 0% 100%
  • HSL: 0° 0% 100%
  • RAL: 9016
  • Pantone: 7436 C

Javascript

Color Color name and codes
  • Name: Minion Yellow
  • Hex: #F0DB4F
  • RGB: (240, 219, 79)
  • CMYK: (0, 9, 67, 6)
  • HSV: 52° 67% 94%
  • HSL: 52° 84% 63%
  • RAL: 1016
  • Pantone: 128 C
  • Name: Dark Charcoal
  • Hex: #323330
  • RGB: (50, 51, 48)
  • CMYK: (2, 0, 6, 80)
  • HSV: 80° 6% 20%
  • HSL: 80° 3% 19%
  • RAL: 7021
  • Pantone: 412 C
https://www.crwflags.com/fotw/flags/ua(.html